Résultats du concours d'entrée
Liste officielle des admis. Consultez les sessions précédentes via le sélecteur, ou téléchargez le procès-verbal au format PDF.
1 132
Candidats
236
Admis
21%
Taux de réussite
Publié le 14/08/2025 à 00:00
Procès-verbal officiel du concours d'entrée — session 2025. Téléchargez le PDF ci-dessous pour la liste complète des admis.
DUT Chimie Industrielle
37 admis| Rang | Matricule | Nom & prénom | Moyenne |
|---|---|---|---|
| — | CUK-N9S644S0ZTIP |
MAKOUKOU NGUELE Kharl Ulyss | 0,00/20 |
| — | CUK-9JVL70WAPBRO |
NFONO BOGOWE Grâce Esther | 0,00/20 |
| — | CUK-2025-PV01 |
LOUNDOU Edifa Braël | 0,00/20 |
| — | CUK-ZYIQGBZBPAQG |
NGOMA LEKOUMA Warren Steeven | 0,00/20 |
| — | CUK-DTNIH4C87G1D |
NGNOMBA-MOLO MOUDIANGO Triphène | 0,00/20 |
| — | CUK-BXEP7ECCS0VD |
MATADI Wen Junior | 0,00/20 |
| — | CUK-QQBHCVNREXWB |
MFOUGOU ELLA Valdy Derick | 0,00/20 |
| — | CUK-YZORJHM4G5KM |
LODI-MBIGHOU Claine | 0,00/20 |
| — | CUK-YWZ7YCIMIQQO |
OBAME OBIANG Ghislain Régis | 0,00/20 |
| — | CUK-ZTYO46EV7R79 |
SAFOU SAFOU Hans | 0,00/20 |
| — | CUK-HVSPNRRJOVKE |
NGOUNDOU Dora Léïla Kélia | 0,00/20 |
| — | CUK-7SG4RGNQEHD8 |
MOUTOUPA NDJOKA MBONO Gérémi | 0,00/20 |
| — | CUK-HLJRBZXNGRF4 |
MOUSSAVOU MAÏLA Aubin Aimeric | 0,00/20 |
| — | CUK-L3CNWVMW3N50 |
MENZOGHE BITEGHE Quenryl Peursy | 0,00/20 |
| — | CUK-G9C7VFPJST5A |
MBOUROU BOULINGUI Uldesse Darcy | 0,00/20 |
| — | CUK-M1OPOFGSJHKB |
MAPINGOU Griselda-Sabruna | 0,00/20 |
| — | CUK-KYHWCVS4LW80 |
KOUMBA-BOUKA Stella-Melina | 0,00/20 |
| — | CUK-GAILQ8Z4CBDQ |
EYABILA KAMBANGOYE Christar Jean Steeve | 0,00/20 |
| — | CUK-5TAQNE4VBXRH |
OKONGO LOGUITINA Maïda Leslie | 0,00/20 |
| — | CUK-VTMVNOO0PL5K |
MBEN Premier Aimé Christian | 0,00/20 |
| — | CUK-7KRWY2N9HUDS |
MEMVEME EKANG Joël-Duval | 0,00/20 |
| — | CUK-2ZWRCLAXKHRG |
MAGNOGNO NZEMBIT Petit-Cheri | 0,00/20 |
| — | CUK-OF5T2WRYPVRF |
BIWOMBO Providence | 0,00/20 |
| — | CUK-MRXNZPAEZX5G |
NGUENGUILA MPOUYE Daniel | 0,00/20 |
| — | CUK-Z4SGR4VRGAYD |
NZUE EZEIGNE Daniel Victoire Salomon | 0,00/20 |
| — | CUK-TFOZ7WW2YF62 |
LEPENGUE DENGUE Ursul Djamel | 0,00/20 |
| — | CUK-IKMIP74YJVTO |
MANGOUMBA Dorcas Brévettie | 0,00/20 |
| — | CUK-SIFJBJ8Y4ETD |
GANTOU AYVERA Leïla Delatoussaint | 0,00/20 |
| — | CUK-NDPNE75BQ1F7 |
BOUANGA MASMI Richman Emmanuel | 0,00/20 |
| — | CUK-ETJPDHXHRR2B |
MBOU Seth | 0,00/20 |
| — | CUK-P8KXIQSYKHVG |
EYABILA KAMBANGOYE Christar Jean Steeve | 0,00/20 |
| — | CUK-0FVQVM71K2T4 |
MOUPACKA LEKOGHO Laurent Yannick | 0,00/20 |
| — | CUK-WA05SYU0ZY6E |
KASSA-DINZAMBOU Auguste | 0,00/20 |
| — | CUK-PVE83JSY3M6W |
EYA AME EYELE Gaudel | 0,00/20 |
| — | CUK-JVJKAGW7VQKJ |
WYLLIAM-AGAYA Charlie Glodie Esperence | 0,00/20 |
| — | CUK-DXMWQXLQDOHG |
TSIMBA MOUSSAVOU Samyra Marianne | 0,00/20 |
| — | CUK-DHAT5MRWPN5X |
MOUNDOUNGA-SANA Emmanuel Silas | 0,00/20 |
DUT Architecture et Éco-construction
36 admis| Rang | Matricule | Nom & prénom | Moyenne |
|---|---|---|---|
| — | CUK-NDFVFUIYQ81J |
MBANGA Jemima | 0,00/20 |
| — | CUK-ZMSASSFKOPT3 |
NZE NKOGHE Wilfried | 0,00/20 |
| — | CUK-MUPYFRJHCPR1 |
NZAMBA NZAMBA Neels Élysée | 0,00/20 |
| — | CUK-O80MCNLXJLBT |
NGUERE Jerman | 0,00/20 |
| — | CUK-YOUNI3RPUDJX |
ABOGHE ZOGHO Lary Wilfried | 0,00/20 |
| — | CUK-QKBCBXBGLUB1 |
NDONG EDZANG Héritier Dorlone | 0,00/20 |
| — | CUK-LWV6A8HL7LKH |
BOUSSAMBA Belorgez Meschac | 0,00/20 |
| — | CUK-8C9DPME0GNU9 |
MOUSSAVOU Dijess Ferry Lanny | 0,00/20 |
| — | CUK-THIY9IZ3VIJV |
MBOUMBA OSSIBEGA Dieu-Vie Frichnelle | 0,00/20 |
| — | CUK-I3TIBZ73K8XO |
MAMADOU Saley | 0,00/20 |
| — | CUK-K0BL8TX3FMGD |
MVE ALLOGO Darrel | 0,00/20 |
| — | CUK-ZPE33G7SN11W |
ELLA NDO Terry Alery | 0,00/20 |
| — | CUK-IDMOFHD8U7QF |
ANGOUE BEKALE Keveen Junior | 0,00/20 |
| — | CUK-KDYO7SD0VFTL |
MOUNZIEGOU NGUEMBI Pierre Medgard | 0,00/20 |
| — | CUK-TDQV0BET6XG4 |
MAKOUYA MOUBAMBA Kenssy Darril | 0,00/20 |
| — | CUK-JQCXN1RPB2JC |
AKOUE AKOUE Noël Mathias | 0,00/20 |
| — | CUK-AYSIMJTRWN8O |
ABENADJOLA NDJEMA Andy Joriack | 0,00/20 |
| — | CUK-EDIX55ULTYPF |
MAMBANAH MAMBANA Krys Orsen | 0,00/20 |
| — | CUK-1DQ5SRCCQW2H |
BOUSSOUGOU PACKA Firlin Espoir | 0,00/20 |
| — | CUK-5S2LLUQU0HMH |
BIYOGHE MENIE Kevine | 0,00/20 |
| — | CUK-WHHB0GCVW41H |
MOUYOPI MOUITY Lynn Caresse | 0,00/20 |
| — | CUK-IBD4R0OYVJZN |
NGUEMA Orel Steph | 0,00/20 |
| — | CUK-XMLEOYJSVOKB |
KASSA KASSA Ulrich | 0,00/20 |
| — | CUK-VHSXTQHEGRBA |
MOHAMED Moustapha | 0,00/20 |
| — | CUK-KWFXAHFU5GO9 |
ADJOMBOUET RAGANIZO Sarah Ludwige | 0,00/20 |
| — | CUK-HFJPDSR7UMFC |
NGONGA BIBANDA Glody Brown | 0,00/20 |
| — | CUK-NC6I1PXKBORW |
MONDO MAGANGA Wilma Monica | 0,00/20 |
| — | CUK-M4ROIRZ02QJM |
MACXON Elysée Vivien | 0,00/20 |
| — | CUK-AAOUKNU7TTWW |
MOUDOUMA Warriss | 0,00/20 |
| — | CUK-UBBBFMLCI72A |
KOMBA MOUKAMBI Mayevha Marleine | 0,00/20 |
| — | CUK-3WILB8O1JAK6 |
MBINA MAMBOUNDOU Boris | 0,00/20 |
| — | CUK-EQWTH4MG6UIG |
BOUPENDZA YIMI Alenn Wesly | 0,00/20 |
| — | CUK-G3PHFJEAFFLO |
ALLOGHO Paul-Teddy | 0,00/20 |
| — | CUK-FOMS9PU56506 |
TSEMBOUA META Wyll S Christ | 0,00/20 |
| — | CUK-1DNNBDYMWDKK |
IVORA NZAHOU Naomi Triphene | 0,00/20 |
| — | CUK-SEGWTDTCUAFQ |
MOUPAKA MINKANG Archange Waynne | 0,00/20 |
DUT Génie Thermique et Énergies
32 admis| Rang | Matricule | Nom & prénom | Moyenne |
|---|---|---|---|
| — | CUK-AMFTRNUAXD9H |
MOUNGOUNDOU KENGUE Risdane Rita | 0,00/20 |
| — | CUK-4MTHIUVPHKUW |
KOUMBA Jean-Paul | 0,00/20 |
| — | CUK-ZSZXTI3YVAJG |
NZE DAOUDA Terence Bilal | 0,00/20 |
| — | CUK-A3M9GLWB1RFK |
THOMYS-BIVIKA Hiram | 0,00/20 |
| — | CUK-68GQAUWHNXPO |
MADOUTH-MA-MAROGH Dold Jeiel | 0,00/20 |
| — | CUK-MN7PNCMKNFWZ |
OBIANG OBIANG Yvana Marie Emmanuelle | 0,00/20 |
| — | CUK-B1JL6NOQDGZZ |
IGNOUMBA-IGNOUMBA Aimé-Brandy | 0,00/20 |
| — | CUK-MEJUAWNDQ08X |
BIVINGOU BOUKA BHY Nelya Eve | 0,00/20 |
| — | CUK-GGCGR8QKLNVW |
DENGUE NWALELE Bryann Vick | 0,00/20 |
| — | CUK-LFJTXPLYDTCX |
NTOUTOUME ESSABA Bruno Christopher | 0,00/20 |
| — | CUK-GCZUFNLPN6CG |
IBINGA KOUMBA Grace Landrina | 0,00/20 |
| — | CUK-YCQVDRTHE1OC |
MELENG ZOLLO Graça-Pheldyne | 0,00/20 |
| — | CUK-XZLTFZQTLZOQ |
MANGA MABIKA Marisca | 0,00/20 |
| — | CUK-KJF1DTSGOSW5 |
AKOUGA SOUMANKI BOKIKA DARDONIE Dardonie Shabanie | 0,00/20 |
| — | CUK-MNTT2GOCKYNF |
NLEP SECOND Marc-Antoine | 0,00/20 |
| — | CUK-LSFLX2JS6KJF |
KOUSSOU BOULANGA Christelia Fenola | 0,00/20 |
| — | CUK-MNMVTVPX7HXM |
NTOUNTOUME BIVIGOU Jordan Trecy | 0,00/20 |
| — | CUK-FRKJY4HU0SJG |
MENZUI OBAME Kyka Maïka | 0,00/20 |
| — | CUK-5Q8EMWVRUNQG |
MBAKI BIBAYA Thinaut Christopher | 0,00/20 |
| — | CUK-NJ8T2VIELHHS |
YEDI AMBOUROUET Luce Kerlia Joëlle | 0,00/20 |
| — | CUK-JMPXK2UDE6WP |
OBONO ONDO Thérèsa Coralie | 0,00/20 |
| — | CUK-KGF6FZ0YRKN0 |
MADJINOU KOUMBA Ursule Djyn Ssy | 0,00/20 |
| — | CUK-UPBSWOIZPBOA |
BENGA ANGOUÉ Marie Jennifer | 0,00/20 |
| — | CUK-0C76MGYJ2D0C |
BAKONOU Melisa Trifène | 0,00/20 |
| — | CUK-3P4ERC1MQ4ZM |
IDJONGA Ketsia | 0,00/20 |
| — | CUK-FCJCKQMXXAXI |
BIBALOU MBOUMBA Edrifa Victoire | 0,00/20 |
| — | CUK-HHS4NJGTKAGG |
KOMBILA Maxe Jovanie | 0,00/20 |
| — | CUK-A014AXNMMZXS |
KONDI MAYASS Bachir Amir | 0,00/20 |
| — | CUK-EBELRO92MKVA |
OKOUE ABAGA Hans Ariel | 0,00/20 |
| — | CUK-V3DE4PAXOUP4 |
NDOYE MAGNANA Orléon | 0,00/20 |
| — | CUK-K8EHEJEA8LBY |
BOUNZANGA Jospin | 0,00/20 |
| — | CUK-R4BACO6U02NZ |
BODI NZENGUE Juste Séraphin | 0,00/20 |
DUT Productique Mécanique
31 admis| Rang | Matricule | Nom & prénom | Moyenne |
|---|---|---|---|
| — | CUK-SNZL5KJJUPRH |
NDOUHO Reslia Keïsha | 0,00/20 |
| — | CUK-HGCR1CHUA1TQ |
NTINTIRI Leyla Bettyna Machlie | 0,00/20 |
| — | CUK-OE2VT3FHWQRC |
LEBOUTSOU Devincy Ezequiél | 0,00/20 |
| — | CUK-O0DSBW1SHKEA |
ABOUI NKOGHE Alice Christiana | 0,00/20 |
| — | CUK-AYJFOVBVE3MV |
TCHOKECHA TSAGHA Rihanna Maliçia | 0,00/20 |
| — | CUK-4D2JHJBKDRXC |
MBOUROU FOCK Anges Romain | 0,00/20 |
| — | CUK-2MXOCRPJZUQP |
NGOUBOU Christ | 0,00/20 |
| — | CUK-FIGW3AUPVQG6 |
NGARI NGUIMI Mouhamed Yacine | 0,00/20 |
| — | CUK-5ER4W2CDMPDN |
YOUBOU-LENDOYE Wilde-Vaney | 0,00/20 |
| — | CUK-YPPQLVAWGVFU |
KOUANDJI Aimé Franck | 0,00/20 |
| — | CUK-VELHBRJSHOOR |
MENZUE Laure Merveille | 0,00/20 |
| — | CUK-74IHW9O6IJAW |
NDAKISSA Brenda Anastasia | 0,00/20 |
| — | CUK-55LBBOBLVLPS |
PANGOU BOUNZANGA Orly Cyr | 0,00/20 |
| — | CUK-VCUEEAW6O8G9 |
DOUSSE SIMANGOYE Velly Olsere | 0,00/20 |
| — | CUK-HOHAROYYJHOZ |
REZALAGUA OGOULA Patrice | 0,00/20 |
| — | CUK-DXZFORPEKQIT |
MASSOUNA MALEMA Maryse Anicia | 0,00/20 |
| — | CUK-CWSVEFSYWSIK |
AKOMA NGUEMA OBINWANNE Morine | 0,00/20 |
| — | CUK-5GC1IROU7MWW |
BOULANGA NKOMBO Ivan Christopher | 0,00/20 |
| — | CUK-EJPSMEEAGA8H |
IBINGA NDOBA Israël | 0,00/20 |
| — | CUK-IDTEBALETMOP |
KONONGO NGANDOU MOUKANDA Guynancia | 0,00/20 |
| — | CUK-QWDARZPP7ES1 |
YAYILAT Monica Celeste | 0,00/20 |
| — | CUK-KLRYUGMEAIG6 |
MOUNZIEGOU MBADINGA Sysiam Josué | 0,00/20 |
| — | CUK-AMIYM3RN17CJ |
KOUMBA KOUMBA Dernely | 0,00/20 |
| — | CUK-BOYGGJWAWI8P |
MOUELE YANANGA Chavely | 0,00/20 |
| — | CUK-CA0DGBAMZPQ5 |
ONWANLELE OZENDO Glenn Paul Maximilien | 0,00/20 |
| — | CUK-CXVJM0QX5TFD |
ONA IBE Christ Levy | 0,00/20 |
| — | CUK-WPLHVHN4U5FD |
BIOGHA MAKONGO Winie Cassandra | 0,00/20 |
| — | CUK-AGUXADBASXCX |
NZAMBA NZAMBA Djess Harsy | 0,00/20 |
| — | CUK-0VQ9U4FFLRYK |
ASSIMBAULT MBAMBALT Jeremy | 0,00/20 |
| — | CUK-MXB67LBOCRIX |
MBOYI Claude Estimée | 0,00/20 |
| — | CUK-C37P3TNBZDMU |
MOMBO-LETAMBA Ayek-Oliver | 0,00/20 |
DUT en Informatique et Communication
32 admis| Rang | Matricule | Nom & prénom | Moyenne |
|---|---|---|---|
| — | CUK-HJSFHDCDMTQT |
ETOUMBI KONDO Ruben | 0,00/20 |
| — | CUK-P495EIK4ZAJE |
ONDO MBA Emmanuel | 0,00/20 |
| — | CUK-62RCVNN4VJMD |
SEPH POATY Joseph Capps Branham | 0,00/20 |
| — | CUK-UQ3OHCWHOPXR |
EYOUCKA MOUTINGA Osmi Syndy | 0,00/20 |
| — | CUK-RENZTQLPFGTW |
NDZENG EYEGHE Darryl | 0,00/20 |
| — | CUK-YDQ9XFQNDLQ0 |
LENDJANDJA LEYAMANGOYE Glonel | 0,00/20 |
| — | CUK-TZSJ2NEZPRJI |
ETOUGHE-MICKO Dezie Ruddel | 0,00/20 |
| — | CUK-30XUHE2EYBLX |
MOKAGNA DELEME Dylane Cœur-Tyss | 0,00/20 |
| — | CUK-PIBXEMCO4JAD |
IBAMBA-BOMBA Jurmelia-Laperle | 0,00/20 |
| — | CUK-9SWDJ9N7Z6U0 |
MAGNOUNGOU TANTAL Eveil Chris Claudel | 0,00/20 |
| — | CUK-WEKN2VVKX3HK |
EBANG MBELE Axel Schavais | 0,00/20 |
| — | CUK-Y2SCGZ2AFGGU |
CHINYCOTITA NWOKEMA Emmanuel | 0,00/20 |
| — | CUK-MU62NAXVDXUD |
NGOUANDA NGOUANDA Wayne Audrey | 0,00/20 |
| — | CUK-VRXYKV0RACDD |
AKOAKOU Dona Rébecca | 0,00/20 |
| — | CUK-6OBS05XP4HST |
DIBADI DIBADI Excel Felicien | 0,00/20 |
| — | CUK-OQHFYMBFVMIA |
BITENDA KOPYONGHO Harmonie Rayann | 0,00/20 |
| — | CUK-YBP1GUAQGPIY |
BABIKA MBA Robertha Précilia | 0,00/20 |
| — | CUK-OR7W51F6OWGY |
ONTSAGA OTALA Ylinhs Jared | 0,00/20 |
| — | CUK-W8MIRFMVJ1X5 |
NGAKORI Davi | 0,00/20 |
| — | CUK-Z7HIMWW1BV9L |
ONTOUNGA NGUEDI Nadine | 0,00/20 |
| — | CUK-RN6ENY8FH6ZW |
NZAMBA BOUSSAMBA Léonce Kelly | 0,00/20 |
| — | CUK-8VJNJHKAYJDF |
AYENOUET Patrick Guyliane | 0,00/20 |
| — | CUK-6RCHCC4FDHDH |
MAMBILY ANGOUETSE Alan Sleed | 0,00/20 |
| — | CUK-M1CJUUD55O71 |
LOUNDOU MATOUMBA Guisty-Darley | 0,00/20 |
| — | CUK-LCCWMMVFYAHI |
BONGO OBIAJULU Harvé Gift | 0,00/20 |
| — | CUK-LLWPMM52MOV3 |
NDONG NZE Jean De La France | 0,00/20 |
| — | CUK-52DXSHZZ1IVM |
ANDEM’AKOUE Graslya Luckariv Ineijda | 0,00/20 |
| — | CUK-4YOPV4YIPHOD |
BOKOPE NGOMBI-BADI Géraud Chantilly | 0,00/20 |
| — | CUK-YPVQFPUXREAT |
LOUMBA Franck Blanchard | 0,00/20 |
| — | CUK-R7VKAPXR8FQE |
MBANDA BILEMBI Seguy Rhiver S | 0,00/20 |
| — | CUK-2025-PV02 |
OFOUNDA MEZUI Jordan Celestin | 0,00/20 |
| — | CUK-V3XSSEU9RBNA |
MABARY MADOUNI MPOLO Suzy Hardy | 0,00/20 |
DUT Analyses Biologiques et Biochimiques
35 admis| Rang | Matricule | Nom & prénom | Moyenne |
|---|---|---|---|
| — | CUK-MJGWM11083ER |
OSSOLO OUSSOU Maria Lynne Sephora | 0,00/20 |
| — | CUK-A3D9XHUSQQYZ |
MAMBECKA-KENGUE Anne - Esther | 0,00/20 |
| — | CUK-MSG53BDENHWY |
MBOULA NGUIMITOUMA Jessipher Dorcelin | 0,00/20 |
| — | CUK-ALSVEYMXDCLQ |
MENGUE NGUEMA IFUNANYA Miracle | 0,00/20 |
| — | CUK-9QYDI1GB58TT |
MIBAMBO DIALLO DRAME Jancelia | 0,00/20 |
| — | CUK-SFRKACV72IYR |
MABALA LEBAMA Sem Sylvain | 0,00/20 |
| — | CUK-JTZ1XQKTTY4U |
MASSALA BISSELO Joris Marlin | 0,00/20 |
| — | CUK-POTQ2FVNEOPF |
MOUNDZIBOUE NDENDZI Arnould Yarick | 0,00/20 |
| — | CUK-F54A7WI90GUO |
NGO’O ZEH Buvan Kurtys | 0,00/20 |
| — | CUK-YPPHKW1IOYYY |
NZAMBA BIZA Pristina Giselle | 0,00/20 |
| — | CUK-KEJFGYPUEA3D |
OKOURI-MIERE Dan Rodney | 0,00/20 |
| — | CUK-PEAICDD9GDVV |
OBIANG-OBAME Haury-Mayer | 0,00/20 |
| — | CUK-HRZUPD9VCGJD |
OKANDZA MANDZA Joan | 0,00/20 |
| — | CUK-WWBS3XJKLQG8 |
OSSOLO OUSSOU Maria Lynne Sephora | 0,00/20 |
| — | CUK-3FMLRWFKQZVE |
MBOUMBA ONDO Jecolia Bérénice | 0,00/20 |
| — | CUK-7X2G16BGLZOY |
YAZANGOYE YAZANGOYE Dorkas | 0,00/20 |
| — | CUK-GSIOONUTHLWU |
OBIANG OBAME Haury Mayer | 0,00/20 |
| — | CUK-BWVKD8GYCVP2 |
IKOGHOTO BAPOLA Crépin | 0,00/20 |
| — | CUK-FFAJ1YJII2ND |
NZENGUE TOGHO Dafnin Chancia | 0,00/20 |
| — | CUK-AAURXHCWR3WW |
OVONO ONDO Julien | 0,00/20 |
| — | CUK-NHFBOUCURBBU |
MBENGA MINZELI Jehovanie Gracia | 0,00/20 |
| — | CUK-CNEGSF28NUFA |
KIALLO LONDO Chlorantha Yorysch | 0,00/20 |
| — | CUK-QKTSQMBWEH3D |
MBWA NTOTOME Hugue Mervin | 0,00/20 |
| — | CUK-SPRS1TIICXDL |
MOUTSINGA MABOKO Josephine Navida | 0,00/20 |
| — | CUK-HPHWYTPTAMOA |
YOUBOU NDONGO Thieryl Darxel | 0,00/20 |
| — | CUK-Z8YPXS7SHGUB |
NGOUNDOU MOUELE Lucie Purleyne | 0,00/20 |
| — | CUK-8FWLCAMBAS0C |
AKANDA-ADIBET BODIPO David Ernest | 0,00/20 |
| — | CUK-SLPOM8QLC6SX |
ASSOUMOU NDONG Jarhed Joskan | 0,00/20 |
| — | CUK-92WBQDIDGXMA |
BABEY’DICKAT GALLY Tobya Orchidée Sublime | 0,00/20 |
| — | CUK-PT1FXNOSLSF5 |
BATSIANDJI IDOUDOU Milland Irène | 0,00/20 |
| — | CUK-3SAFNHRGEELD |
DITOU DI KASS Kevine | 0,00/20 |
| — | CUK-RZZIILRP60LG |
EKOME EKOME Andy-Brian | 0,00/20 |
| — | CUK-UJUVBHGMOCRF |
ENGOZOGO Ruth Vanelle Roisia | 0,00/20 |
| — | CUK-1U5XLIFUNQQ5 |
OKOUMA Michelle Jolina | 0,00/20 |
| — | CUK-UHUAXJQCQEHJ |
MABALA LEBAMA Sem Sylvain | 0,00/20 |
DUT Maintenance des Équipements Biomédicaux
33 admis| Rang | Matricule | Nom & prénom | Moyenne |
|---|---|---|---|
| — | CUK-H4RDJHFEJ0MF |
NTSAME NZOGHE Ojyu-Germaine | 0,00/20 |
| — | CUK-0SNNDDKW7IGY |
ADA DUTOURD Doriane Frayse | 0,00/20 |
| — | CUK-SYWXOSIXJVM0 |
BIKABI MAKITA Jumaelle Benhi-Meriba | 0,00/20 |
| — | CUK-6UL3JXOLTVP3 |
DIVOUNGOU NDONG Eddy Junior | 0,00/20 |
| — | CUK-RCFKNVBZHESS |
EDZO NGUEMA Euréka | 0,00/20 |
| — | CUK-LOPQOTRKSOXT |
GNOMBA-ONI Fifonsi Gracia Ornelle | 0,00/20 |
| — | CUK-LKLP3Y35XWII |
KOUMBA MOUANZA Yann | 0,00/20 |
| — | CUK-TZEVAJVPLKIV |
KOUNDHA Sarah | 0,00/20 |
| — | CUK-5MBCOZL4ZLPM |
MBEAURYGHUY MBORETTA Elicha | 0,00/20 |
| — | CUK-DGCDXRZBUMVY |
MODANGA BOPENGA Eudine Dominique | 0,00/20 |
| — | CUK-Y4WAGPTN2K5T |
MOUBOUYI TOMBO Axel | 0,00/20 |
| — | CUK-YI2TIXBA9DHE |
NTSAME ZUE Concillia Cerena | 0,00/20 |
| — | CUK-NM94USHM2QY9 |
POUNDI MANGANDA Grâce Lyse Morgan | 0,00/20 |
| — | CUK-5M6M1ZUZGL6H |
TCHILONGOU LAKISSI Asclepios Orphée | 0,00/20 |
| — | CUK-BGBVLVYOYFS5 |
MOUANDJA BOGO Vencel Ivaneo | 0,00/20 |
| — | CUK-I7WCLHLS6DEX |
MUNDUNGA MUNDUNGA Tiburce-Réné | 0,00/20 |
| — | CUK-T8QN8NL5V0ZN |
MBADINGA MOUELI Marius Ryan | 0,00/20 |
| — | CUK-DYOKDUOPNNTC |
HERLY CHARLY NDOUTOUME OLLOMO Herly Charly | 0,00/20 |
| — | CUK-OFSR92RFSZ92 |
MENGUE OBAME OLLOMO Hercylia Maguie | 0,00/20 |
| — | CUK-GRYWSVIFEKJ9 |
MEKUI Germance | 0,00/20 |
| — | CUK-8KDT805GCDIX |
MEVOUNG-ME-NANG Henri-Alex | 0,00/20 |
| — | CUK-XPGE83WTSOU0 |
LESSA Morel Jarry | 0,00/20 |
| — | CUK-HWDGC6Q2RZRA |
MBAMANGHA-KASSA Steven’s Aslange | 0,00/20 |
| — | CUK-EXTQ4ZKHNSB5 |
MANGARI KOFFI Tshièsse Elie | 0,00/20 |
| — | CUK-FBE6ZHGZKLTX |
CHANDY TRESOR NUEMA ONDO TOUNG Chandy Trésor | 0,00/20 |
| — | CUK-OFXYNC3V3DZE |
BOUCKA BOUCKA Junior | 0,00/20 |
| — | CUK-KSNXKQ1LMTGH |
MBOUMBA SYMAT Dan Elvis | 0,00/20 |
| — | CUK-GYZLKJN7CUHM |
ELIE NZE Patrice Dervich | 0,00/20 |
| — | CUK-FZ3ZQ0WIKLBS |
SALOMON IVAN LARYS Lemenguet | 0,00/20 |
| — | CUK-RWNB7RWOIPBX |
BIKABI MAKITA Jumaelle Benhi-Meriba | 0,00/20 |
| — | CUK-GWT2VRTH2GRX |
NTAWANGA ELIKYA Josué-Royal | 0,00/20 |
| — | CUK-TGR5B9WZHCXV |
MBADINGA Francia Amicia | 0,00/20 |
| — | CUK-ZUGQWAGF0RDH |
MOUNDOUMBELA NZIENGUI Mourel | 0,00/20 |